
| General | |
| 最大印刷速度 1 | 1200mm/s |
| 最大加速 2 | 40000mm/s2 |
| ピークフローレート 3 | 110mm3/s @FLSUN PLA-HS |
| ビルド ボリューム 5 | Φ320mm*383mm (中心部430mm) |
| チャンバー | 閉鎖型 |
| Tool Head | |
| ノズル | 0.4mm径 硬化鋼製ノズル |
| 最高ホットエンド温度 | 350℃ |
| 使用フィラメント径 | 1.75mm |
| Heatbed | |
| ビルドプレート | テクスチャードPEIプレート |
| 最大ビルドプレート温度 | 120℃ |
| スマートゾーン加熱 | 内径 Φ220mm, 外径 220-320mm |
| Features | |
| 庫内監視用カメラ | リアルタイム、タイムラプス |
| フィラメント有無検出 | Yes |
| フィラメント詰まり検出 | Yes |
| 振動補正 | Yes |
| デブリ検出 | Yes |
| スパゲッティ検出 | Yes |
| 操作画面自動スリープ | Yes |
| プリンターの自動電源オフ | Yes |
| スマートゾーン加熱 | Yes |
| オートレベリング | Yes |
| 停電時対応 | Yes (ノズル退避、 バックアップバッテリー搭載) |
| エアフィルター | HEPA + 活性炭 |
| Electronics | |
| 操作用画面 | 7インチ カラータッチスクリーン |
| ストレージ | 内部:16GB eMMC、 外部:32GB USB Flash(付属) |
| 電源 | 110-240V, 50/60HZ |
| 本体寸法 | 550*595*1030mm |
| 本体重量 | 41kg |
| Software | |
| Firmware アップデート | ネットワーク経由で アップデート可能 |
| スライスソフトウェア | FLSUN Slicer V2.0、 その他スライサー |
| スライサー対応OS | MacOS, Windows |
| スライスの形式 | STL, OBJ, AMF, 3MF |
| Filament | |
| 対応フィラメント | 推奨: PLA、 PETG、 TPU |
| 可能: ABS、 ASA、PA、 PC、PET | |
| 検討: Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA | |
| アクティブヒーティングドライボックス | Yes |